DEI ARINC 429線路驅動器和航空電子串行總線
發(fā)布時間:2020-12-22 15:23:36 瀏覽:1473
DEI ARINC 429是航空運輸行業(yè)在航空電子系統(tǒng)之間傳輸數(shù)字數(shù)據(jù)的標準。DEI公司的線路驅動器基于ARINC 429串行通信規(guī)范,設備工程公司開發(fā)了一條完整的線路驅動產品線,可以在ARINC 429航空電子串行總線上將TTL或CMOS信號轉換為差分RZ數(shù)據(jù)。DEI ARINC 429線驅動器還將連接到類似RZ的總線,包括ARINC 571和ARINC 575。許多線路驅動器還支持差分NRZ型串行總線,如RS-422。
DEI ARINC 429應用領域
商業(yè)航天電子
軍事和航空
DEI公司是美國專注航空應用的IC廠商,主要為航空電子領域提供芯片產品。產品包括Arinc429和其他通信協(xié)議的收發(fā)信機、接收器和驅動器、離散時間數(shù)字轉換器。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現(xiàn)貨庫存。
詳情了解DEI請點擊:/brand/53.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
零件編號 | 溫度范圍 | 產品包裝類型 | 輸出電阻 |
BD429 | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55至85 | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55至85 | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55至85 | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55至125 | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-EES | -55至85 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMB | -55至125 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-EMS | -55至125 | 28個CLCC | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55至125 | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55至85 | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55至85 | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55至85 | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1070A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1071A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1072A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 37.5 |
DEI1073A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 10 |
DEI1074A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-DMB | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-DMS | -55至125 | 8 SB DIP | 0 |
DEI1075A-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1170A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MES-G | -55至125 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1171A-MMS-G | -55至85 | 20 5x5 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1270A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 C MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI1271A-MMS-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:0、10、37 |
DEI3182A-CMB | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55至125 | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55至125 | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55至125 | 28個CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55至125 | 28個CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55至85 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55至125 | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55至85 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-彩信-G | -55至125 | 16 4X4 I MLPQ G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SES-G | -55至85 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55至125 | 16 SOIC NB G | 用戶可選:5、37.5 |
DEI5097-SES-G | -55至85 | 16 SOICW I EP G | 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55至85 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
DEI5270-彩信-G | -55至125 | 38 5x7 I MLPQ G | 用戶可選:7.5、27.5或37.5 |
推薦資訊
IPC100N04S5-1R2是一款由英飛凌(Infineon)生產的N溝道增強型MOSFET,屬于OptiMOS? 5系列,專為汽車應用設計。該器件通過AEC-Q101認證,具有1.2 mΩ的低導通電阻和100 A的高連續(xù)漏極電流,適合高效率和高性能的汽車系統(tǒng)。產品參數(shù)包括40 V的漏源電壓、100 A的連續(xù)漏極電流、400 A的脈沖漏極電流、480 mJ的單次脈沖雪崩能量、±20 V的柵源電壓、150 W的功耗。
Q-TECH?的表面貼裝技術QTCC353晶體振蕩器通過一個IC3.3Vdc、2.5Vdc、1.8Vdc和一個3點貼片微型條AT石英諧振器組合而成,QTCC353晶體振蕩器內置在具有電鍍金接觸墊的超薄型陶瓷封裝中。
在線留言
卫辉市| 乡城县| 鞍山市| 浦江县| 伊吾县| 宜丰县| 荣昌县| 阿瓦提县| 凌海市| 敦煌市| 西藏| 吉木乃县| 宾川县| 青川县| 上栗县| 同江市| 磐石市| 东丽区| 平罗县| 贵阳市| 景德镇市| 林西县| 马边| 吉首市| 隆尧县| 恩平市| 临洮县| 阳城县| 赣州市| 平南县| 桃园市| 扎兰屯市| 万安县| 万年县| 晋宁县| 仲巴县| 德格县| 贵德县| 柏乡县| 甘孜县| 茂名市|