ANDON光電傳感器替代Axcel Photonics
發(fā)布時間:2023-06-01 16:59:15 瀏覽:818
光電傳感器選用ANDON與眾不同的Senstac M接觸點的最大系列穩(wěn)定性可靠傳感器電源插座。
ANDON光電插座經(jīng)濟高效率的穩(wěn)定性可靠電源插座保護、測試、集合和可以替換光電器件。PCB上的焊接電源插座安裝后插入傳感器,清除加工過程中的ESD,清除焊接溫度所造成的受損清洗溶劑所造成的Elmate受損。防止玻璃密封性裂開,盡可能減少引線鍵合的沖擊損害。
ANDON光電傳感器設(shè)計和質(zhì)量都已通過全球范圍內(nèi)的ISO9001認證,滿足環(huán)保RoHS標準要求。主要應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)、商業(yè)服務(wù)、國防軍事、航空航天等領(lǐng)域。
ANDON為全球客戶提供高性能插座產(chǎn)品,如CCD、光電、傳感器、電池等項目所需的插座產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于研發(fā)設(shè)計、軍用和高溫環(huán)境項目。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,授權(quán)代理銷售ANDON產(chǎn)品,歡迎咨詢。
詳情了解ANDON請點擊:/brand/76.html
AXCEL PHOTONICS SOCKETS | ||||||
Axcel Photonics Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Terminal Type | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number | |
Thru-Hole | Surface Mount | |||||
B1-785-1000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-785-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-808-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-915-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-808-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-915-2000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-975-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-915-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-940-0200-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0130-PN0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0150-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0250-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0300-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
HF-808-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-010W-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-7500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-8000-13C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-9000-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HW-808-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
M5-785-0080-S50 | R100-0403-04N-XXX-R27-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 2 |
推薦資訊
Hypertronics?波導(dǎo)濾波器是傳輸線濾波器。波導(dǎo)濾波器通常由不連續(xù)面和傳輸線組合而成。它們都能夠等效為相對應(yīng)的集總參數(shù)元器件和電源電路,由Hypertronics波導(dǎo)濾波器的不連續(xù)構(gòu)造帶來的等效電抗器,傳輸線段的等效諧振器等,Hypertronics波導(dǎo)濾波器帶來了2-40GHz頻率范圍內(nèi)的全范圍波導(dǎo)濾波器。Hypertronics波導(dǎo)濾波器帶來單一化零部件或同向雙工系統(tǒng)配置的波導(dǎo)濾波器。
Fischer DK 102 Z056-130+面板安裝式電纜插座觸點數(shù)量為7,連接器類型是插座,端接類型為焊接,安裝類型是面板前裝,極性為反向,用于低電壓信號/電源,外殼材料是黃銅、顏色為灰色,絕緣材料是PEEK,屬于核心系列產(chǎn)品線,系列尺寸為10 ,另有相關(guān)型號。
在線留言
探索| 右玉县| 昌江| 湾仔区| 成都市| 互助| 信阳市| 福贡县| 永年县| 汪清县| 阜新市| 铁岭县| 舞阳县| 太仓市| 邯郸县| 大同市| 华池县| 宾川县| 平舆县| 金山区| 大同县| 稻城县| 庐江县| 米脂县| 南漳县| 常熟市| 渭源县| 休宁县| 永平县| 兴国县| 乌鲁木齐县| 鄂尔多斯市| 论坛| 芜湖县| 东莞市| 白河县| 牟定县| 乌拉特中旗| 桐柏县| 徐闻县| 建水县|