Focus Microwaves晶圓上三角調(diào)諧器
發(fā)布時(shí)間:2024-02-27 14:57:28 瀏覽:1101
用于晶圓測(cè)量的Delta調(diào)諧器
Focus microwave的DELTA系列機(jī)電調(diào)諧器專為高頻晶圓測(cè)量而設(shè)計(jì)。調(diào)諧器的低輪廓允許其放置在晶圓周長(zhǎng)內(nèi),并允許探頭尖端和調(diào)諧器之間的直接連接,消除了DUT和調(diào)諧器之間所有可能的插入損耗。這種革命性的新調(diào)諧器設(shè)計(jì)使工程師能夠?qū)崿F(xiàn)最佳調(diào)諧范圍,調(diào)諧器的占地面積和重量大大減少。
· 120GHz Delta | 24-120GHz F0, 2F0, 3F0
· 高頻Delta | 2-50GHz F0
· 高頻Delta | 5-67GHz F0, 2F0, 3F0
· 低頻Delta | 1.8-40GHz F0, 2F0, 3F0
集成:用于晶圓測(cè)量的Delta調(diào)諧器
與FormFactor集成
與MPI集成
選型:
Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type |
C2607 | 0.7 GHz | 26.5 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
C3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
L3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
M3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
C67100B | 10 GHz | 67 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm |
L67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1-50:1 | 1.85 mm |
M67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C3620 | 2 GHz | 36 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
C5020B | 2 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 | 2.4 mm |
L3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C110240 | 24 GHz | 110 GHz | ≥ 8:1 | 1 mm |
L110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C120270 | 27 GHz | 120 GHz | ≥ 6.5:1 | 1 mm |
L120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C4030 | 3 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
L4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C6750B | 5 GHz | 67 GHz | ≥ 6:1 | 1.85 mm |
L6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
M6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C110500 | 50 GHz | 110 GHz | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm |
C4060B | 6 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
C5060B | 6 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
L4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
M4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C4080B | 8 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
L4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:01 | 2.4 mm |
M4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C5080B | 8 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
更多Focus Microwaves相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Norsat的ATOM系列BUC模塊采用GaN和GaAs技術(shù),以小巧、輕量和高效率著稱,符合MIL-STD標(biāo)準(zhǔn),適用于多種嚴(yán)苛環(huán)境的應(yīng)用。這些模塊因其卓越的SWaP平衡、熱管理、定制化選項(xiàng)和耐用性而受歡迎。通過ATOMControl軟件,用戶可以輕松監(jiān)控和控制BUC和SSPA。Norsat的80W Ku波段GaN ATOM BUC模塊比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手輕62%,體積小70%。提供多種型號(hào),包括Ku和Ka波段的BUC,以及具有不同功率輸出的模塊。
WR 10 VNA頻率擴(kuò)展模塊(FEV-10-TR-0004)是一款專為70-110 GHz頻率范圍設(shè)計(jì)的擴(kuò)展裝置,顯著提升現(xiàn)有矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)的功能,支持多端口全參數(shù)S參數(shù)測(cè)量。其特點(diǎn)包括卓越的動(dòng)態(tài)范圍和穩(wěn)定性、與Agilent PNA-X兼容、內(nèi)置25 dB手動(dòng)可變衰減器,適用于毫米波頻段的S參數(shù)測(cè)量和特殊材料測(cè)試。該模塊提供標(biāo)準(zhǔn)和高功率模式,系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍為90至100 dB,確保精確測(cè)量。
在線留言
中牟县| 南乐县| 福泉市| 观塘区| 青铜峡市| 吴堡县| 新郑市| 普兰县| 黄浦区| 铜梁县| 隆子县| 镇原县| 长海县| 沁水县| 辽中县| 涞水县| 合水县| 金阳县| 濮阳县| 博白县| 丘北县| 泰和县| 肥西县| 博客| 八宿县| 武胜县| 承德市| 九龙坡区| 绥芬河市| 忻州市| 临洮县| 吉水县| 武功县| 长乐市| 汉沽区| 怀宁县| 丹江口市| 神木县| 本溪| 芜湖市| 五莲县|