1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管Ampleon
發(fā)布時間:2024-04-12 09:06:56 瀏覽:1542
Ampleon的 1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管是一款高性能、高可靠性的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品。它在無線通信、雷達、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,能夠滿足高功率、高效率和高可靠性的要求。
這款射頻功率晶體管采用了先進的半導(dǎo)體工藝和材料,具有出色的熱穩(wěn)定性和電氣性能。它能夠在高頻率和高功率的工作環(huán)境下保持穩(wěn)定的性能,并具有良好的線性度和噪聲特性。
此外,Ampleon的射頻功率晶體管還經(jīng)過嚴格的測試和驗證,以確保其在各種惡劣的工作環(huán)境下都能保持優(yōu)異的性能。無論是在高溫、低溫、濕度還是震動等復(fù)雜環(huán)境中,它都能穩(wěn)定工作,滿足客戶的需求。
產(chǎn)品型號:
Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Test Signal |
B10G1819N10DL | LGA-7x7-20-2 | 1805 | 1880 | 10 | 40 | 26 | 52 | 32 | 1.3 | CW pulsed |
B10G2022N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2110 | 2170 | 9 | 39.5 | 26 | 48.5 | 30.5 | 1.3 | CW pulsed |
B11G1822N60D | PQFN-12x7-36-1 | 1800 | 2200 | 70 | 48.5 | 28 | 29 | 29 | 5 | Pulsed CW |
BLC10G15XS-301AVT | SOT1275-1 | 1452 | 1492 | 305 | 54.8 | 30 | 49 | 18 | 56.3 | 1-c W-CDMA |
BLC10G16XS-600AVT | SOT1258-4 | 1427 | 1518 | 720 | 58.6 | 32 | 48.7 | 17.4 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-301AVT | SOT1275-1 | 1805 | 1880 | 300 | 54.8 | 30 | 52 | 16 | 50.1 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-360AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 360 | 55.6 | 28 | 50.5 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-400AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 400 | 56 | 28 | 49 | 16.5 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-551AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 550 | 57.4 | 32 | 51 | 17 | 1-c W-CDMA | |
BLC10G18XS-552AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 630 | 58 | 30 | 48.3 | 16.8 | 89.1 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-602AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 720 | 58.6 | 30 | 48 | 16 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-551AV | SOT1258-5 | 1930 | 2000 | 570 | 57.6 | 30 | 50.5 | 15 | 107.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-600AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 630 | 58 | 30 | 48.5 | 15.5 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-601AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 650 | 58.1 | 30 | 49 | 15 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-301AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2170 | 350 | 55.4 | 30 | 48 | 15 | 52 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-400AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 28 | 47 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-401AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 30 | 48 | 15 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 32 | 49.8 | 16.3 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 29 | 50.5 | 15.9 | 90 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-570AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2180 | 630 | 58 | 30 | 48 | 15.7 | 93.3 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-600AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 687 | 58.4 | 32 | 48 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-602AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-603AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC8G21LS-160AV | SOT1275-1 | 1805 | 2025 | 160 | 52 | 28 | 45 | 15 | 22.5 | 1-c W-CDMA |
BLC9G21LS-60AV | SOT1275-1 | 1805 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 30 | 17.5 | 2.5 | 1-c W-CDMA |
BLC9G22LS-160VT | SOT1271-2 | 2110 | 2170 | 160 | 52 | 28 | 33 | 18.4 | 35 | 2-c W-CDMA |
BLM10D1822-60ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 65 | 48.1 | 28 | 42 | 27.5 | 10 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM10D1822-61ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 51 | 28.5 | 10 | Pulsed CW |
BLM7G1822S-40PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31.5 | 4 | 1-c W-CDMA |
BLM7G1822S-40PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31 | 4 | 1-c W-CDMA |
BLM8D1822S-50PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
BLM8D1822S-50PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
BLM9D1819-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1805 | 1880 | 9 | 39.5 | 28 | 43.5 | 27.5 | CW pulsed | |
BLM9D1822-30B | SOT1462-1 | 1800 | 2200 | 39 | 45.9 | 28 | 28 | 28.5 | 2 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM9D1822S-60PBG | OMP-780-16G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 22.8 | 28.7 | 3.2 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM9D1920-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1880 | 2025 | 8.9 | 39.5 | 28 | 42 | 26.8 | CW pulsed | |
BLM9D2022-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2110 | 2170 | 8 | 39 | 28 | 40.7 | 26.6 | CW pulsed | |
BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 21 | 19 | 3.1 | 1-c W-CDMA |
C4H18W500A | SOT1273-1 | 1800 | 2000 | 500 | 57 | 48 | 59 | 15 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
C4H22W500A | SOT1273-1 | 2110 | 2170 | 500 | 57 | 50 | 59.8 | 16.3 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
立維創(chuàng)展專業(yè)代理Ampleon產(chǎn)品,擁有價格優(yōu)勢,歡迎咨詢。
推薦資訊
TPD4E1U06DBVR是四通道單向TVS二極管,用于ESD保護,具有超低電容。滿足IEC 61000-4-2 4級ESD保護、±15kV擊放電、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5標準、0.8pF線路電容、6.5V直流擊穿電壓、10nA泄漏電流等特性。適用于USB 2.0、HDMI、MIPI等應(yīng)用。
QTCT2303S1T-10.000000是一款表面貼裝溫補晶振(TCXO),由Q-Tech生產(chǎn),型號為QTCT230。它具有小尺寸設(shè)計,提供Clipped Sine波形輸出,支持2.8V、3.0V或3.3V電壓供應(yīng),工作溫度范圍為-40°C至+85°C,采用金密封陶瓷封裝,符合MIL-PRF-55310 Class 3軍用級標準,無鉛且符合RoHS標準。該TCXO還支持VC-TCXO選項,適用于高精度應(yīng)用,如儀器儀表、導(dǎo)航系統(tǒng)、航空電子和通信基站。
在線留言
上蔡县| 肥西县| 饶河县| 凤庆县| 襄城县| 文水县| 桂林市| 贵南县| 微山县| 五指山市| 格尔木市| 太仆寺旗| 临朐县| 涪陵区| 贵州省| 大关县| 酒泉市| 富宁县| 昌乐县| 东辽县| 洛浦县| 东平县| 龙岩市| 循化| 诏安县| 桦南县| 精河县| 南康市| 宣化县| 富蕴县| 南川市| 通渭县| 邹城市| 九龙城区| 肥西县| 张家界市| 乌什县| 图片| 广德县| 增城市| 龙里县|