BOCT4-XXMXX-XXXB石英時鐘振蕩器Bliley
發(fā)布時間:2024-05-06 09:07:03 瀏覽:1019
Bliley BOCT4-XXMXX-XXXB是一種CMOS或者HCMOS類型的石英時鐘振蕩器,可提供1至800MHz的頻率范圍。其穩(wěn)定性可選±25ppm、±50ppm或±100ppm。溫度范圍可選-20°C至+70°C、-40°C至+85°C或-55°C至+125°C。供電電壓可為3.3V或5V。該晶體振蕩器采用14引腳DIP封裝。
Paramefer | Condfions | Values | Unt | ||
General | MIN | TYP | MAX | ||
Frequency Range | 1 | 800 | MHz | ||
Frequency Stability | |||||
See Opfions (Max) | |||||
Vs.Temperature(1°℃ Steps) | Referenced to +25℃ | ±25.±50.±100 | ppm | ||
Perturbation* | ±3 | ppm | |||
Aging | ]st Yea | ±3 | ppm | ||
Supply Voltage(Vdd) | Option D | 2.97 | 3.3 | 3.63 | Vdc |
Option E | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc | |
Curent Consumption | 1MHz | 25 | mA | ||
50MHz | 50 | mA | |||
![]() | 100 | mA | |||
Enabled-High | |||||
Dutput Control | Disabled-Low | ||||
Startup Time | 5 | mSec |
Parameter | Conditions | Values | Unit | ||||
Output Characteristics (CMOS) | MIN | TYP | MMAX | ||||
High Output Level | Logic“1” | 90%Vdd | Vdc | ||||
Low Output Level | Logic"0" | 10%Vdd | Vdc | ||||
Rise/Fall Time | 10%→90% | 10 | nSec | ||||
Duty Cycle | 40 | 50 | 60 | % | |||
Load | 15 | 50 | pF | ||||
Poromeler | Conditions | Values | Unit | ||||
Phase Noise (100MHz) | MIN TYP | MAX | |||||
Phase Noise | Tested at +25℃ | ||||||
10Hz | -75 | dBc/Hz | |||||
100Hz | -90 | dBc/Hz | |||||
1KHz | -110 | dBc/Hz | |||||
10kHz | -118 | dBc/Hz | |||||
100kHz | -125 | dBc/Hz | |||||
1MHz | -138 | dBc/Hz | |||||
Phase Jitter (RMS) | 12KHz-20MHz | 1 | pSec |
Parameter | Conditions | Values | Unit | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Operating Temperature | Option B | -20 | +70 | ℃ | |
Option C | -40 | +85 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
Solderability | MIL-STD-202 Method 208 | ||||
Solvent Resistance | MIL-STD-202 Method 215 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Vibration | |||||
Test Condition B | |||||
![]() | MIL-STD-202 Method 107 | ||||
![]() | Test Condifion A | ||||
MIL-STD-202 Method 112 | |||||
Seal | Test Condition C &D |
相關(guān)推薦:
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Rogers? DiClad?870和880層壓板是玻璃纖維提高的PTFE復(fù)合材質(zhì),可以提供較低的導(dǎo)熱系數(shù),適用于各種低損耗應(yīng)用的PCB基材。
Ampleon BLM8G0710S-15PBG是一款雙段式2級功率MMIC,適用于700 MHz至1000 MHz頻率范圍,具有高隔離度、集成溫度補償偏置和優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,適合作為射頻功率放大器,廣泛應(yīng)用于W-CDMA基站等通信設(shè)備。
在線留言
惠安县| 龙胜| 小金县| 长子县| 二手房| 宜川县| 台前县| 咸阳市| 宜兰市| 舒城县| 沁阳市| 内黄县| 莱州市| 上栗县| 垫江县| 南岸区| 米易县| 延津县| 汝城县| 监利县| 塔河县| 西藏| 阜新| 宾川县| 永定县| 前郭尔| 临高县| 金坛市| 东方市| 登封市| 宁陕县| 临江市| 勐海县| 岱山县| 当阳市| 安仁县| 黄平县| 八宿县| 高清| 潞城市| 南昌县|