RFCI通信頻段N連接器螺紋隔離器20W
發(fā)布時(shí)間:2025-04-18 14:17:10 瀏覽:1010
RF Circulator Isolator, Inc.推出的 N 連接器線程隔離器是一款專為通信頻段設(shè)計(jì)的射頻隔離器,具有以下特點(diǎn):
應(yīng)用場(chǎng)景:主要用于通信系統(tǒng)、無線基礎(chǔ)設(shè)施和雷達(dá)頻段。
連接器類型:標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)配備 N 型母頭連接器,支持順時(shí)針(CW)旋轉(zhuǎn),也可定制逆時(shí)針(CCW)旋轉(zhuǎn)。
功率等級(jí):提供 20W、100W 和 200W 三種標(biāo)準(zhǔn)功率選項(xiàng)。
關(guān)鍵特性:
帶安裝孔,可方便固定。
插入損耗低,隔離度高。
寬溫度范圍和高功率處理能力。
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn),帶有磁屏蔽。
型號(hào)參數(shù)信息:
Part Number | FrequeNIy Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
(dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | (°C) | Figure | |||
RFSL6124 | 205 | 230 | 0.50/0.70 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-01 |
RFSL6125 | 220 | 280 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-01 |
RFSL6126 | 270 | 335 | 0.40/0.60 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-01 |
RFSL6101 | 270 | 330 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6127 | 325 | 400 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6102 | 328 | 406 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6128 | 350 | 410 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6103 | 380 | 470 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6104 | 400 | 500 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6106 | 512 | 698 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6107 | 600 | 800 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6108 | 330 | 360 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6109 | 350 | 380 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6110 | 360 | 390 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6111 | 380 | 430 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6129 | 400 | 470 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6112 | 400 | 450 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6113 | 415 | 455 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6114 | 450 | 500 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6130 | 470 | 570 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6115 | 470 | 520 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6116 | 520 | 576 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6131 | 570 | 670 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6117 | 576 | 638 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6118 | 600 | 750 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6119 | 700 | 1000 | 0.50/0.60 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6132 | 770 | 870 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6202 | 800 | 1000 | 0.40/0.50 | 19/18 | 19/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6203 | 800 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6309 | 950 | 1250 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6310 | 960 | 1260 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6120 | 638 | 704 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6121 | 698 | 806 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6122 | 700 | 830 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6308 | 940 | 1200 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6301 | 1000 | 1400 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6406 | 1300 | 1700 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6123 | 700 | 850 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6201 | 790 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6302 | 850 | 1030 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6303 | 900 | 1100 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6304 | 960 | 1215 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6305 | 1000 | 1220 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6306 | 1100 | 1300 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6307 | 1200 | 1450 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6405 | 1300 | 1700 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6401 | 1350 | 1850 | 0.50/0.60 | 18/17 | 18/17 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6402 | 1400 | 1700 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6407 | 1600 | 2000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6403 | 1400 | 1600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6404 | 1500 | 1800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6502 | 1600 | 2000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6601 | 1700 | 2100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/20 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6603 | 1765 | 2250 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6501 | 1800 | 2200 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6604 | 1980 | 2520 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6702 | 2000 | 2400 | 0.35/0.50 | 22/19 | 22/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6701 | 2000 | 2300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6801 | 2100 | 2600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6802 | 2300 | 2700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6811 | 2400 | 3000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6803 | 2500 | 2900 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6810 | 2700 | 3300 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6804 | 2700 | 3100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6805 | 2800 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6806 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6812 | 3300 | 3800 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6807 | 3300 | 3800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6808 | 3400 | 4200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6809 | 3600 | 4300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6901 | 3900 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6902 | 4200 | 5200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6903 | 5000 | 6000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6904 | 5700 | 6800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6905 | 6000 | 8000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFCI是一家專業(yè)生產(chǎn)射頻(RF)環(huán)行器和隔離器的公司,產(chǎn)品覆蓋了從50 MHz到20 GHz的頻率范圍,廣泛應(yīng)用于通信和無線基礎(chǔ)設(shè)施。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)代理銷售RFCI產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Norsat ELMTBC050HT-SF-D C波段BUC是一款高性能的50W功率放大器,適用于5.850至6.425 GHz的C波段通信。該設(shè)備具有73 dB的典型線性增益和+47 dBm的P1dB輸出,能夠在-40°C到+60°C的寬溫度范圍內(nèi)穩(wěn)定工作。其設(shè)計(jì)緊湊,尺寸為220 x 195 x 138 mm,重量為6.0 kg,具備IP54防護(hù)等級(jí),適用于各種惡劣環(huán)境下的衛(wèi)星通信應(yīng)用。
HXI, LLC,作為Renaissance Electronics & Communications的子公司,專注于高科技領(lǐng)域的先進(jìn)電子解決方案。其市場(chǎng)覆蓋太空、國(guó)防、無線/電信和醫(yī)療等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域,主要服務(wù)于國(guó)防、太空、商業(yè)和電信客戶。產(chǎn)品線包括多芯片模塊、集成組件、雷達(dá)前端、太空認(rèn)證組件等,特點(diǎn)是廣泛的頻率范圍、多樣化的設(shè)計(jì)和接口選項(xiàng)。主要產(chǎn)品系列有低噪聲放大器、功率放大器、頻率倍增器等,廣泛應(yīng)用于汽車?yán)走_(dá)測(cè)試、5G開發(fā)、雷達(dá)前端集成等領(lǐng)域。此外,HXI還提供定制解決方案,并制定了包括Ka波段轉(zhuǎn)換器、5G應(yīng)用組件等在內(nèi)的技術(shù)路線圖,致力于成為全球領(lǐng)先的高科技電子解決方案提供商。
在線留言
阳朔县| 洱源县| 青海省| 商丘市| 肥西县| 射阳县| 康马县| 桐城市| 榆林市| 通化市| 和平县| 和顺县| 遂昌县| 田林县| 建水县| 桃园县| 景德镇市| 甘孜县| 富宁县| 宜君县| 长宁县| 鹤山市| 苏尼特右旗| 名山县| 鄂州市| 敦化市| 出国| 合山市| 增城市| 普兰店市| 乐山市| 宜春市| 阳原县| 峨边| 漳浦县| 改则县| 涿州市| 宜兴市| 惠州市| 平塘县| 金平|