MAX481/MAX483/MAX485/MAX487低功耗RS-485/RS-422收發(fā)器 現(xiàn)貨
發(fā)布時(shí)間:2025-05-16 08:59:03 瀏覽:91
MAX481/MAX483/MAX485/MAX487–MAX491/MAX1487系列是低功耗、限擺率的RS-485/RS-422收發(fā)器,適用于工業(yè)通信場景。
主要特點(diǎn):
低功耗:靜態(tài)電流低至0.1μA,工作電流120μA至500μA。
限擺率設(shè)計(jì):降低電磁干擾(EMI)和信號(hào)反射。
數(shù)據(jù)速率:最高支持2.5Mbps,部分型號(hào)支持250kbps。
總線負(fù)載:如MAX487/MAX1487支持總線上連接128個(gè)收發(fā)器。
封裝形式:8引腳和14引腳的DIP、SO、μMAX、CERDIP等。
工作溫度:商業(yè)級(jí)(0°C至+70°C)、工業(yè)級(jí)(-40°C至+85°C)、軍用級(jí)(-55°C至+125°C)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)自動(dòng)化
智能建筑
儀器儀表
通信網(wǎng)絡(luò)
型號(hào)參數(shù):
PART | TEMP.RANGE | PIN-PACKAGE |
MAX481CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX481CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX481CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX481C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX481EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX481ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX481MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX483CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX483CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX483CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX483C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX483EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX483ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX483MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX485CPA | 0C to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX485CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX485CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX485C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX485EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX485ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX485MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX487CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX487CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX487CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX487C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX487EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX487ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX487MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX488CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX488CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX488CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX488C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX488EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX488ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX488MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX489CPD | 0℃ to+70℃ | 14 Plastic DIP |
MAX489CSD | 0℃ to+70℃ | 14 SO |
MAX489C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX489EPD | -40℃ to+85℃ | 14 Plastic DIP |
MAX489ESD | -40℃ to+85℃ | 14 SO |
MAX489MJD | -55℃ to+125℃ | 14 CERDIP |
MAX490CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX490CSA | 0℃to+70℃ | 8SO |
MAX490CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX |
MAX490C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX490EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX490ESA | -40℃to+85℃ | 8SO |
MAX490MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX491CPD | 0℃to+70℃ | 14 Plastic DIP |
MAX491CSD | 0℃to+70℃ | 14 SO |
MAX491C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX491EPD | -40℃to+85℃ | 14 Plastic DIP |
MAX491ESD | -40℃to+85℃ | 14 SO |
MAX491MJD | -55℃to+125℃ | 14 CERDIP |
MAX1487CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX1487CSA | 0℃to+70℃ | 8SO |
MAX1487CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX |
MAX1487C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX1487EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX1487ESA | -40℃to+85℃ | 8SO |
MAX1487MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP |
推薦資訊
MTV系列是SDS HIGH VOLTAGE公司設(shè)計(jì)的高壓直流-直流轉(zhuǎn)換器,適用于需要0-1500V偏置電壓的設(shè)備,如光電倍增管。該系列產(chǎn)品具有超緊湊設(shè)計(jì),輸入電壓可選12Vdc、15Vdc或24Vdc,輸出電壓范圍為0-600V至0-1.5kV,支持正負(fù)極性,功率等級(jí)為0.5W、0.8W或1W。其電壓調(diào)節(jié)精度為±0.01%,紋波在滿載時(shí)為10mV到40mV峰-峰值,高壓監(jiān)測精度為±2%。尺寸為46.0mm×12.0mm×24.6mm,重量約35克。
BQ79616是一款16節(jié)串聯(lián)電池監(jiān)測器,由TI設(shè)計(jì),適用于高壓電池管理系統(tǒng),主要用于混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車。其特點(diǎn)包括高精度電池電壓測量(±1.5 mV)、快速測量能力(128 μs內(nèi)完成所有通道測量)、集成數(shù)字低通濾波器和紅外通信功能、支持內(nèi)部/外部電池均衡(最大240mA)、隔離系統(tǒng)通信(環(huán)形架構(gòu)),以及支持UART/SPI主機(jī)接口。該器件主要應(yīng)用于電池管理系統(tǒng),封裝為64引腳HTQFP,尺寸為10.00mm x 10.00mm。
在線留言
临高县| 锡林浩特市| 沙田区| 镇平县| 天等县| 调兵山市| 海晏县| 湛江市| 吴桥县| 上饶市| 德令哈市| 抚顺县| 新建县| 怀宁县| 固镇县| 同江市| 盐城市| 昭苏县| 安国市| 甘谷县| 遵义县| 宜宾市| 宜丰县| 深泽县| 香格里拉县| 黄陵县| 南投县| 屯昌县| 宜黄县| 互助| 什邡市| 富裕县| 会宁县| 长泰县| 洪雅县| 富蕴县| 原平市| 昆山市| 平度市| 靖西县| 峨眉山市|