Vanguard Electronics HCPI-121V1-R15MS-1-T大電流功率電感器
發(fā)布時(shí)間:2025-06-05 09:02:17 瀏覽:47
Vanguard Electronics HCPI系列大電流功率電感器
電氣規(guī)格
電感范圍:0.15uH至10uH。
最大直流電阻(DCR):0.7mΩ至18.5mΩ。
額定電流:9.5A至53A。
飽和電流(Isat):在初始電感下降約20%時(shí)的電流。
溫度范圍:-55°C至+125°C。
標(biāo)準(zhǔn)公差:±20%
應(yīng)用
電源應(yīng)用:輸出/輸入扼流圈、低輪廓電源。
便攜式設(shè)備:適合電池/便攜式電源。
其他:DC/DC電源、高電流POL(Point of Load)
訂購信息
Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOhms) | Rated Current (A?c) | Saturation Current (sa) | Size | |
Typ Max | ||||||
HCPI-121V1-R15MS-*-* | 0.15 | 1 | 1.2 | 41 | 75 | HCPI121 |
HCPI-121V1-R22MS-*-* | 0.22 | 1.1 | 1.3 | 38.5 | 65 | HCP1121 |
HCPI-121V1-R33MS-*-* | 0.33 | 1.3 | 1.5 | 36.5 | 62 | HCPI121 |
HCPI-121V1-R47MS-*-* | 0.47 | 1.6 | 2 | 32 | 55 | HCP1121 |
HCPI-121V1-R60MS-*-* | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 29 | 51 | HCPI121 |
HCPI-121V1-R68MS-*-* | 0.68 | 2.3 | 2.5 | 28 | 49 | HCP1121 |
HCPI-121V1-R82MS-*-* | 0.82 | 2.6 | 3 | 25 | 44 | HCPI121 |
HCPI-121V1-1ROMS-*-* | 1 | 3.3 | 3.5 | 24 | 40 | HCP1121 |
HCPI-121V1-1R5MS-*-* | 1.5 | 5.1 | 5.5 | 19 | 35 | HCPI121 |
HCPI-121V1-2R2MS-*-* | 2.2 | 7.2 | 8 | 16 | 29 | HCPI121 |
HCPI-121V1-3R3MS-*-* | 3.3 | 11 | 12 | 12 | 27 | HCPI121 |
HCPI-121V1-4R7MS-*-* | 4.7 | 14.3 | 15 | 10 | 24 | HCP1121 |
HCPI-122V1-R22MS-*-* | 0.22 | 0.65 | 0.8 | 51 | 110 | HCP1122 |
HCPI-122V1-R33MS-*-* | 0.33 | 0.85 | 1.1 | 42 | 80 | HCP1122 |
HCPI-122V1-R47MS-*-* | 0.47 | 1.1 | 1.3 | 38 | 65 | HCP1122 |
HCPI-122V1-R56MS-*-* | 0.56 | 1.3 | 1.5 | 36 | 55 | HCP1122 |
HCPI-122V1-R68MS-*-* | 0.68 | 1.5 | 1.7 | 34 | 54 | HCPI122 |
HCPI-122V1-R82MS-*-* | 0.82 | 2 | 2.3 | 31 | 53 | HCP1122 |
HCPI-122V1-1ROMS-*-* | 1 | 2.1 | 2.5 | 29 | 50 | HCP1122 |
HCPI-122V1-1R5MS-*-* | 1.5 | 3.4 | 4.1 | 23 | 48 | HCPI122 |
HCPI-122V1-1R8MS-*-* | 1.8 | 4.2 | 4.9 | 19 | 40 | HCP1122 |
HCPI-122V1-2R2MS-*-* | 2.2 | 4.6 | 5.5 | 20 | 32 | HCP1122 |
HCPI-122V1-3R3MS-*-* | 3.3 | 7.7 | 9.2 | 15 | 32 | HCP1122 |
HCPI-122V1-4R7MS-*-* | 4.7 | 12.8 | 15 | 12 | 27 | HCP1122 |
HCPI-122V1-5R6MS-*-* | 5.6 | 14 | 16.5 | 11.5 | 22 | HCP1122 |
HCPI-122V1-6R8MS-*-* | 6.8 | 15.4 | 18.5 | 11 | 21 | HCPI122 |
HCPI-122V1-8R2MS-*-* | 8.2 | 18.9 | 22.5 | 9.5 | 18 | HCP1122 |
HCPI-122V1-100MS-*-* | 10 | 21.4 | 25.5 | 9 | 16 | HCP1122 |
HCPI-122V1-150MS-*-* | 15 | 27.9 | 33 | 8 | 14 | HCPI122 |
HCPI-123V1-R15MS-*-* | 0.15 | 0.53 | 0.6 | 55 | 118 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R22MS-*-* | 0.22 | 0.63 | 0.7 | 53 | 112 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R33MS-*-* | 0.33 | 0.83 | 0.9 | 46 | 65 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R47MS-*-* | 0.47 | 1 | 1.2 | 41 | 63 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R56MS-*-* | 0.56 | 1.2 | 1.4 | 37 | 62 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R68MS-*-* | 0.68 | 1.4 | 1.6 | 35 | 60 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R82MS-*-* | 0.82 | 1.6 | 1.9 | 33 | 50 | HCPI123 |
HCPI-123V1-1ROMS-*-* | 1 | 1.7 | 2 | 32 | 49 | HCPI123 |
HCPI-123V1-1R5MS-*-* | 1.5 | 2.5 | 3 | 27 | 45 | HCPI123 |
HCPI-123V1-1R8MS-*-* | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 24 | 41 | HCPI123 |
HCPI-123V1-2R2MS-*-* | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 22 | 40 | HCPI123 |
HCPI-123V1-3R3MS-*-* | 3.3 | 5.7 | 6.8 | 18 | 35 | HCPI123 |
HCPI-123V1-4R7MS-*-* | 4.7 | 9.3 | 11.2 | 13.5 | 30 | HCPI123 |
HCPI-123V1-6R8MS-*-* | 6.8 | 13.1 | 14 | 11.5 | 16.5 | HCPI123 |
HCPI-123V1-8R2MS-*-* | 8.2 | 14.5 | 15.5 | 10.5 | 16 | HCPI123 |
HCPI-123V1-100MS-*-* | 10 | 16.4 | 17.2 | 10 | 15.5 | HCPI123 |
更多Vanguard Electronics相關(guān)產(chǎn)品請?jiān)L問立維創(chuàng)展官網(wǎng)。
推薦資訊
Renesas?供應(yīng)差分或單端輸入電阻的射頻放大器,具有多種增益、噪聲因素和線性性能。這款產(chǎn)品選用創(chuàng)新性Zero-Distortion?技術(shù)工藝,可線形低電流損耗的高輸出IP3,明顯強(qiáng)于單增益模塊放大器。
Ampleon BLM8G0710S-15PBG是一款雙段式2級功率MMIC,適用于700 MHz至1000 MHz頻率范圍,具有高隔離度、集成溫度補(bǔ)償偏置和優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,適合作為射頻功率放大器,廣泛應(yīng)用于W-CDMA基站等通信設(shè)備。
在線留言
星子县| 临泽县| 奉新县| 资溪县| 怀仁县| 棋牌| 台州市| 麻阳| 永嘉县| 彩票| 嵊州市| 广西| 屏东县| 徐闻县| 芦山县| 专栏| 赣榆县| 苏州市| 沭阳县| 永嘉县| 昌黎县| 蓝田县| 醴陵市| 萝北县| 同仁县| 武冈市| 龙井市| 卓尼县| 资中县| 迁安市| 滕州市| 界首市| 金阳县| 新平| 平武县| 辰溪县| 华宁县| 苗栗市| 贵南县| 毕节市| 千阳县|